| Length | 355mm |
|---|---|
| Weight | 1.85kg |
| Stroke Length |
| Voltage | 18V |
|---|---|
| SPM | 0-3,000 |
| Tool Warranty | 5 Years |
| Weight | |
|---|---|
| Length | |
| Tool Warranty |
| No Load RPM | |
|---|---|
| Voltage | |
| Tool Warranty |
| ONE-KEY Enabled | Yes |
|---|---|
| SPM | 0-3,000 |
| RPM | 4,000 |
|---|---|
| Maximum Bevel Capacity | 48 and 48 |
| Max Miter Capacity | 50 and 60 |
| Voltage | 18V |
|---|---|
| Blade | T-Shank |
| Bevel Stops | 0/90, 15, 30, 45 degrees |
| Voltage | 18V |
|---|---|
| No Load RPM | 5,000 |
| Blade Guard | Magnesium |
| Shoe | Magnesium |
| Voltage | 12V |
|---|---|
| Speed | 0-3600 RPM |
| Blade | 140mm |
| Blade Guard | Aluminum |
| Voltage | 18V |
|---|---|
| Speed | 5,000 RPM |
| Blade Length | |
| Depth | 55mm |
| SPM | 0-3,000 |
|---|---|
| Stroke Length | 16mm |
| Voltage | 12V |
| Voltage | 18V |
|---|---|
| SFPM | 0-380 |
| Voltage | 18V |
|---|---|
| SPM | 0-3,000 |
| Voltage | 18V |
|---|---|
| Blade | T-Shank |
| Bevel Stops | 0/90, 15, 30, 45 degrees |
| Voltage | 12V |
|---|---|
| Weight | 1.85kg |
| SPM | 0-2,800 |
| Stroke Length | 20mm |
| Voltage | 12V |
|---|---|
| Speed |
| Voltage | 12V |
|---|---|
| Speed | 500 RPM |