| PSI | 10,000 PSI |
|---|---|
| Voltage | 18V |
| Voltage | 18V |
|---|---|
| Maximum Air Volume | 0 - 12.7m³/min |
| Maximum Air Speed |
| Length | 355mm |
|---|---|
| Weight | 1.85kg |
| Stroke Length |
| Voltage | 18V |
|---|---|
| No Load RPM | 0-4500 |
| Weight | 1.7kg |
| Voltage | 18V |
|---|---|
| Weight | 4.7kg |
| Max Air Flow | 1,274 L/min (45 CFM) |
| Cable Lock | Yes, Twist Lock |
|---|---|
| Variable Feed Speed | 0-203mm per second |
| Variable Spin Speed | 0-600 RPM |
| Voltage | |
|---|---|
| Fastening Torque | |
| RPM |